ANT
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
SPEKTRALNE BADANIA STRUKTURY ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW [antykwariat]
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Author | Zbigniew Kęcki, Włodzimierz Kołos, Włodzimierz Libuś, Stefan Minc, Lech Stolarczyk |
Title | Spektralne badania struktury roztworów elektrolitów |
Publisher | Państwowe Wydawnictwo Naukowe |
Publishing series | Chemia Współczesna. Tom XIV |
Published | 1969 |
Place of publication | Warszawa |
No. of edition | 1 |
Language version | Polish |
Number of pages | 410 |
Size | 20,5 x 14,0 cm |
Cover | hardcover |
ISBN/ISSN/ISMN | brak |
Comments | Książka używana |
Podniszczona okładka.
Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus. Na stronie tytułowej sygnatura byłego właściciela.